© 2026 Stocks Telegraph All rights reserved.
Most stock quote data provided by Financial Modeling Prep
Making an investment decision in the stock market involves a certain amount of risk, so it's important to thoroughly review a company's stock before making any decisions. Stock float, number of short positions and outstanding shares are among the many factors an investor should take into account.
Investors cannot turn a blind eye to insiders as well as institutional ownership. They need to follow insider trades to determine the direction the stock is likely to take.
About 4.45% of GBR shares are held by financial institutions. VIRTU FINANCIAL LLC is the top corporate investor, holding 0 shares valued at -. A 0% stake in New Concept Energy, Inc. is owned by the company. TWO SIGMA SECURITIES, LLC owns 0 shares valued at -, which translates its holding of 0% of the stake in the company.
| Date | Holder | % Stake | Shares Held | Total Value ($) | Shares | % Change in Portfolio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dec 31, 2025 | VIRTU FINANCIAL LLC | 0% | 0 | - | -14.39K | -100.00% |
| Dec 31, 2025 | TWO SIGMA SECURITIES, LLC | 0% | 0 | - | -20.75K | -100.00% |
| Dec 31, 2025 | CITIGROUP INC | 0% | 0 | - | -30 | -100.00% |
| Dec 31, 2025 | UBS GROUP AG | 0.01% | 362 | 270 | 361 | +36,100.00% |
| Dec 31, 2025 | STATE STREET CORP | 0.46% | 23.53K | 17.58K | 0 | 0 |
| Dec 31, 2025 | GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 0.65% | 33.44K | 24.98K | 1.54K | +4.83% |
| Dec 31, 2025 | RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | 0.77% | 39.35K | 29.4K | 1.9K | +5.08% |
| Dec 31, 2025 | VANGUARD GROUP INC | 0.94% | 48.07K | 35.91K | 0 | 0 |
| Dec 31, 2025 | BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 0% | 48 | 35 | -1.22K | -96.22% |
| Dec 31, 2025 | TOWER RESEARCH CAPITAL LLC (TRC) | 0.08% | 4.1K | 3.06K | 945 | +29.93% |
| Dec 31, 2025 | XTX TOPCO LTD | 0.25% | 12.97K | 9.69K | 12.97K | +100.00% |
| Dec 31, 2025 | CITADEL ADVISORS LLC | 0.59% | 30.24K | 22.59K | -3.93K | -11.50% |
| Sep 30, 2025 | CITIGROUP INC | 0% | 30 | 30 | 30 | +100.00% |
| Sep 30, 2025 | CITADEL ADVISORS LLC | 0.67% | 34.17K | 34.25K | -10.01K | -22.66% |
| Sep 30, 2025 | GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 0.62% | 31.9K | 31.98K | -908 | -2.77% |
| Sep 30, 2025 | RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | 0.73% | 37.45K | 37.55K | 37.45K | +100.00% |
| Sep 30, 2025 | VANGUARD GROUP INC | 0.94% | 48.07K | 48.21K | 0 | 0 |
| Sep 30, 2025 | UBS GROUP AG | 0% | 1 | 1 | -7.27K | -99.99% |
| Sep 30, 2025 | TOWER RESEARCH CAPITAL LLC (TRC) | 0.06% | 3.16K | 3.17K | -816 | -20.54% |
| Sep 30, 2025 | VIRTU FINANCIAL LLC | 0.28% | 14.39K | 14K | -6.94K | -32.54% |
| Sep 30, 2025 | TWO SIGMA SECURITIES, LLC | 0.4% | 20.75K | 20.8K | 20.75K | +100.00% |
| Sep 30, 2025 | STATE STREET CORP | 0.46% | 23.53K | 23.59K | 0 | 0 |
| Sep 30, 2025 | JANE STREET GROUP, LLC | 0% | 0 | - | -25.72K | -100.00% |
| Sep 30, 2025 | HRT FINANCIAL LP | 0% | 0 | - | -11.99K | -100.00% |
| Sep 30, 2025 | BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 0.02% | 1.27K | 1.27K | 12 | +0.95% |
| Jun 30, 2025 | TWO SIGMA SECURITIES, LLC | 0% | 0 | - | -13.39K | -100.00% |
| Jun 30, 2025 | 0% | 0 | - | -189 | -100.00% | |
| Jun 30, 2025 | PFG INVESTMENTS, LLC | 0% | 0 | - | -130.81K | -100.00% |
| Jun 30, 2025 | VANGUARD GROUP INC | 0.94% | 48.07K | 54.08K | 0 | 0 |
| Jun 30, 2025 | CITADEL ADVISORS LLC | 0.86% | 44.18K | 49.7M | 44.18K | +100.00% |
| Jun 30, 2025 | GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 0.64% | 32.81K | 36.91K | 3.52K | +12.01% |
| Jun 30, 2025 | JANE STREET GROUP, LLC | 0.5% | 25.72K | 28.94K | 25.72K | +100.00% |
| Jun 30, 2025 | MORGAN STANLEY | 0% | 8 | 9K | -2.59K | -99.69% |
| Jun 30, 2025 | STATE STREET CORP | 0.46% | 23.53K | 26.48K | 0 | 0 |
| Jun 30, 2025 | VIRTU FINANCIAL LLC | 0.42% | 21.33K | 24K | 7.9K | +58.84% |
| Jun 30, 2025 | HRT FINANCIAL LP | 0.23% | 11.99K | 13K | 11.99K | +100.00% |
| Jun 30, 2025 | UBS GROUP AG | 0.14% | 7.28K | 8.18K | -3.74K | -33.97% |
| Jun 30, 2025 | TOWER RESEARCH CAPITAL LLC (TRC) | 0.08% | 3.97K | 4.47K | -598 | -13.08% |
| Jun 30, 2025 | BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 0.02% | 1.26K | 1.41K | 5 | +0.40% |
| Jun 30, 2025 | SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | 0% | 0 | - | -16.53K | -100.00% |
| Jun 30, 2025 | SBI SECURITIES CO., LTD. | 0% | 0 | - | -189 | -100.00% |
| Mar 31, 2025 | PFG INVESTMENTS, LLC | 2.55% | 130.81K | 100.85K | -24K | -15.50% |
| Mar 31, 2025 | CITIGROUP INC | 0% | 0 | - | -300 | -100.00% |
| Mar 31, 2025 | 0% | 189 | 146 | 189 | +100.00% | |
| Mar 31, 2025 | TWO SIGMA SECURITIES, LLC | 0.26% | 13.39K | 10.32K | -4.44K | -24.89% |
| Mar 31, 2025 | VANGUARD GROUP INC | 0.94% | 48.07K | 37.06K | 0 | 0 |
| Mar 31, 2025 | BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 0.02% | 1.25K | 966 | 1 | +0.08% |
| Mar 31, 2025 | SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | 0.32% | 16.53K | 12.75K | -23.63K | -58.83% |
| Mar 31, 2025 | VIRTU FINANCIAL LLC | 0.26% | 13.43K | 10K | 13.43K | +100.00% |
| Mar 31, 2025 | UBS GROUP AG | 0.21% | 11.02K | 8.5K | 9.27K | +530.68% |
| Mar 31, 2025 | MORGAN STANLEY | 0.05% | 2.6K | 2K | 0 | 0 |
| Mar 31, 2025 | GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 0.57% | 29.29K | 22.58K | 3.93K | +15.49% |
| Mar 31, 2025 | TOWER RESEARCH CAPITAL LLC (TRC) | 0.09% | 4.57K | 3.52K | 839 | +22.48% |
| Mar 31, 2025 | STATE STREET CORP | 0.46% | 23.53K | 18.15K | 0 | 0 |
| Mar 31, 2024 | GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 0.52% | 26.47K | 27.8K | 0 | 0 |
| Mar 31, 2024 | WELLS FARGO & COMPANY/MN | 0% | 29 | 30 | 0 | 0 |
| Mar 31, 2024 | CITIGROUP INC | 0.01% | 300 | 315 | 0 | 0 |
| Mar 31, 2024 | TOWER RESEARCH CAPITAL LLC (TRC) | 0.13% | 6.8K | 7.14K | 320 | +4.94% |
| Mar 31, 2024 | STATE STREET CORP | 0.46% | 23.53K | 24.71K | 0 | 0 |
| Mar 31, 2024 | FMR LLC | 0% | 10 | 11 | 10 | +100.00% |
| Mar 31, 2024 | MORGAN STANLEY | 0.05% | 2.6K | 2.73K | 0 | 0 |
| Mar 31, 2024 | PFG INVESTMENTS, LLC | 1.76% | 90.2K | 94.71K | 90.2K | +100.00% |
| Mar 31, 2024 | VANGUARD GROUP INC | 0.94% | 48.07K | 50.47K | 0 | 0 |
| Mar 31, 2024 | UBS GROUP AG | 0.06% | 3.1K | 3.26K | 3.1K | +100.00% |
| Mar 31, 2024 | BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 0.02% | 1.22K | 1.28K | 0 | 0 |
| Dec 31, 2023 | TOWER RESEARCH CAPITAL LLC (TRC) | 0.13% | 6.48K | 6.48K | -95 | -1.45% |
| Dec 31, 2023 | GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 0.52% | 26.47K | 26.47K | 0 | 0 |
| Dec 31, 2023 | UBS GROUP AG | 0% | 0 | - | -50 | -100.00% |
| Dec 31, 2023 | VANGUARD GROUP INC | 0.94% | 48.07K | 48.07K | 1.1K | +2.34% |
| Dec 31, 2023 | RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | 0% | 0 | - | -12.97K | -100.00% |
| Dec 31, 2023 | WELLS FARGO & COMPANY/MN | 0% | 29 | 29 | 2 | +7.41% |
| Dec 31, 2023 | CITIGROUP INC | 0.01% | 300 | 300 | 0 | 0 |
| Dec 31, 2023 | BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 0.02% | 1.22K | 1.22K | 0 | 0 |
| Dec 31, 2023 | MORGAN STANLEY | 0.05% | 2.6K | 2.6K | -7 | -0.27% |
| Dec 31, 2023 | STATE STREET CORP | 0.46% | 23.53K | 23.53K | 0 | 0 |
| Sep 30, 2023 | NEWSQUARE CAPITAL LLC | 0% | 0 | - | -20 | -100.00% |
| Sep 30, 2023 | VANGUARD GROUP INC | 0.92% | 46.97K | 54.01K | 2.14K | +4.78% |
| Sep 30, 2023 | MORGAN STANLEY | 0.05% | 2.61K | 3K | 0 | 0 |
| Sep 30, 2023 | TOWER RESEARCH CAPITAL LLC (TRC) | 0.13% | 6.57K | 7.56K | -251 | -3.68% |
| Sep 30, 2023 | TWO SIGMA SECURITIES, LLC | 0% | 0 | - | -10.65K | -100.00% |
| Sep 30, 2023 | WELLS FARGO & COMPANY/MN | 0% | 27 | 31 | 0 | 0 |
| Sep 30, 2023 | UBS GROUP AG | 0% | 50 | 58 | -250 | -83.33% |
| Sep 30, 2023 | CITIGROUP INC | 0.01% | 300 | 345 | 0 | 0 |
| Sep 30, 2023 | BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 0.02% | 1.22K | 1.4K | 0 | 0 |
| Sep 30, 2023 | GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 0.52% | 26.47K | 30.45K | 4.76K | +21.94% |
| Sep 30, 2023 | STATE STREET CORP | 0.46% | 23.53K | 27.06K | 0 | 0 |
| Sep 30, 2023 | RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | 0.25% | 12.97K | 15K | -2.53K | -16.30% |
Among the GBR insiders holding of 7.79% of the stake in company, REALTY ADVISORS INC, 10 percent owner, holds the largest shares of 400K. BERTCHER GENE S, President, is the second largest GBR insider with ownership of 0 shares. ARCADIAN ENERGY, INC., , stands third with possession of 0 shares of that stake.
| Insiders | Designation | Shares Held |
|---|---|---|
| REALTY ADVISORS INC | 10 percent owner | 400K |
| BERTCHER GENE S | President | 0 |
| ARCADIAN ENERGY, INC. | 0 | |
| MINTBROKER INTERNATIONAL, LTD. | 10 percent owner | 0 |
| Date | Insider | Type | Cost | Shares | Value ($) | Shares Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 28, 2025 | REALTY ADVISORS INC | SALE | 1.15 | 246.25K | 283.19K | 400K |
| Dec 20, 2024 | REALTY ADVISORS INC | SALE | 1.16 | 250K | 290K | 646.25K |
| Oct 31, 2024 | REALTY ADVISORS INC | SALE | 1.17 | 248.68K | 290.96K | 896.25K |
| Aug 15, 2024 | REALTY ADVISORS INC | SALE | 1.30 | 250K | 325K | 1.14M |
| Jul 01, 2021 | REALTY ADVISORS INC | SALE | 6.03 | 51.32K | 309.27K | 1.5M |
| Mar 23, 2021 | REALTY ADVISORS INC | SALE | 4.98 | 34.07K | 169.59K | 1.45M |
| Mar 22, 2021 | REALTY ADVISORS INC | SALE | 5.34 | 48.3K | 257.97K | 1.48M |
| Mar 19, 2021 | REALTY ADVISORS INC | SALE | 5.59 | 50K | 279.55K | 1.53M |
| Mar 18, 2021 | REALTY ADVISORS INC | SALE | 5.76 | 22.79K | 131.35K | 1.58M |
| Mar 17, 2021 | REALTY ADVISORS INC | SALE | 5.88 | 50K | 294.22K | 1.6M |
| Mar 16, 2021 | REALTY ADVISORS INC | SALE | 6.73 | 50K | 336.53K | 1.65M |
| Mar 15, 2021 | REALTY ADVISORS INC | SALE | 6.03 | 67.5K | 407.17K | 1.7M |
| Mar 12, 2021 | REALTY ADVISORS INC | SALE | 5.77 | 50K | 288.28K | 1.77M |
| Mar 11, 2021 | REALTY ADVISORS INC | SALE | 6.16 | 25K | 153.95K | 1.82M |
| Mar 10, 2021 | REALTY ADVISORS INC | SALE | 6.20 | 50K | 310.11K | 1.94M |
| Mar 09, 2021 | REALTY ADVISORS INC | SALE | 4.56 | 13.07K | 59.58K | 2.09M |
| Mar 08, 2021 | REALTY ADVISORS INC | SALE | 4.67 | 37.11K | 173.35K | 2.11M |
| Mar 05, 2021 | REALTY ADVISORS INC | SALE | 4.94 | 50K | 246.98K | 2.14M |
| Mar 04, 2021 | REALTY ADVISORS INC | SALE | 4.81 | 1.16K | 5.59K | 2.2M |
| Mar 03, 2021 | REALTY ADVISORS INC | SALE | 6.26 | 10K | 62.57K | 2.23M |
| Mar 02, 2021 | REALTY ADVISORS INC | SALE | 5.67 | 8.31K | 47.14K | 2.24M |
| Mar 01, 2021 | REALTY ADVISORS INC | SALE | 5.81 | 11.13K | 64.67K | 2.25M |
| Feb 26, 2021 | REALTY ADVISORS INC | SALE | 5.79 | 20K | 115.9K | 2.26M |
| Feb 25, 2021 | REALTY ADVISORS INC | SALE | 5.91 | 18.48K | 109.22K | 2.28M |
| Feb 24, 2021 | REALTY ADVISORS INC | SALE | 6.25 | 20K | 125K | 2.29M |
| Feb 23, 2021 | REALTY ADVISORS INC | SALE | 6.12 | 800 | 4.9K | 2.31M |
| Feb 22, 2021 | REALTY ADVISORS INC | SALE | 6.53 | 17.54K | 114.54K | 2.32M |
| Feb 19, 2021 | REALTY ADVISORS INC | SALE | 6.38 | 50K | 319K | 2.33M |
| Feb 18, 2021 | REALTY ADVISORS INC | SALE | 6.73 | 50K | 336.5K | 2.38M |
| Feb 17, 2021 | REALTY ADVISORS INC | SALE | 6.98 | 30K | 209.4K | 2.43M |
| Feb 16, 2021 | REALTY ADVISORS INC | SALE | 7.17 | 10K | 71.7K | 2.46M |
| Feb 12, 2021 | REALTY ADVISORS INC | SALE | 7.26 | 25K | 181.5K | 2.47M |
| Feb 11, 2021 | REALTY ADVISORS INC | SALE | 7.41 | 100K | 740.98K | 2.5M |
| Feb 10, 2021 | REALTY ADVISORS INC | SALE | 8.12 | 25K | 203K | 2.6M |
| Feb 09, 2021 | REALTY ADVISORS INC | SALE | 7.66 | 30K | 229.8K | 2.67M |
| Feb 08, 2021 | REALTY ADVISORS INC | SALE | 7.19 | 21.89K | 157.4K | 2.73M |
| Feb 05, 2021 | REALTY ADVISORS INC | SALE | 6.72 | 10K | 67.2K | 2.77M |
| Feb 04, 2021 | REALTY ADVISORS INC | SALE | 6.91 | 50K | 345.5K | 2.79M |
| Feb 03, 2021 | REALTY ADVISORS INC | SALE | 7.00 | 10K | 70K | 2.84M |
| Feb 02, 2021 | REALTY ADVISORS INC | SALE | 6.42 | 100K | 642K | 2.9M |
| Jan 28, 2021 | REALTY ADVISORS INC | SALE | 21.22 | 60K | 1.27M | 3M |
| Jul 03, 2018 | MINTBROKER INTERNATIONAL, LTD. | SALE | 8.68 | 959.14K | 8.33M | 0 |
| Jul 02, 2018 | MINTBROKER INTERNATIONAL, LTD. | SALE | 11.32 | 114.58K | 1.3M | 959.14K |
| Oct 11, 2016 | ARCADIAN ENERGY, INC. | SALE | 2.55 | 83.44K | 212.77K | 0 |
| Oct 10, 2016 | ARCADIAN ENERGY, INC. | SALE | 2.34 | 29.61K | 69.29K | 83.44K |
| Oct 07, 2016 | ARCADIAN ENERGY, INC. | SALE | 2.65 | 73.01K | 193.47K | 0 |
| Oct 06, 2016 | ARCADIAN ENERGY, INC. | SALE | 2.45 | 15.95K | 39.08K | 195.68K |
| Oct 05, 2016 | ARCADIAN ENERGY, INC. | SALE | 2.50 | 23.14K | 57.86K | 211.63K |
| Oct 04, 2016 | ARCADIAN ENERGY, INC. | SALE | 2.51 | 79.85K | 200.43K | 234.77K |
| Oct 03, 2016 | ARCADIAN ENERGY, INC. | SALE | 2.77 | 28.65K | 79.35K | 314.62K |
| Sep 30, 2016 | ARCADIAN ENERGY, INC. | SALE | 3.04 | 18.7K | 56.85K | 343.27K |
| Sep 29, 2016 | ARCADIAN ENERGY, INC. | SALE | 3.07 | 88K | 270.16K | 361.97K |
| Sep 28, 2016 | ARCADIAN ENERGY, INC. | SALE | 3.53 | 58.88K | 207.83K | 449.97K |
| Sep 27, 2016 | ARCADIAN ENERGY, INC. | SALE | 3.72 | 40.12K | 149.26K | 509K |
| Sep 23, 2016 | ARCADIAN ENERGY, INC. | SALE | 3.98 | 123.51K | 491.58K | 549.12K |
| Sep 22, 2016 | ARCADIAN ENERGY, INC. | SALE | 3.72 | 190 | 706.8 | 68.33K |
| Sep 16, 2016 | ARCADIAN ENERGY, INC. | SALE | 3.82 | 18.44K | 70.44K | 102.9K |
| Sep 15, 2016 | ARCADIAN ENERGY, INC. | SALE | 3.90 | 20K | 78K | 121.34K |
| Sep 12, 2016 | BERTCHER GENE S | SALE | 4.62 | 3.25K | 15.01K | 0 |
| Sep 09, 2016 | BERTCHER GENE S | SALE | 4.86 | 3K | 14.58K | 3.25K |
| Feb 11, 2015 | ARCADIAN ENERGY, INC. | PURCHASE | 1.64 | 13.37K | 21.86K | 141.34K |
| Mar 02, 2011 | BERTCHER GENE S | SALE | 5.48 | 7K | 38.36K | 58.81K |