© 2026 Stocks Telegraph All rights reserved.
Most stock quote data provided by Financial Modeling Prep
Making an investment decision in the stock market involves a certain amount of risk, so it's important to thoroughly review a company's stock before making any decisions. Stock float, number of short positions and outstanding shares are among the many factors an investor should take into account.
Investors cannot turn a blind eye to insiders as well as institutional ownership. They need to follow insider trades to determine the direction the stock is likely to take.
About 5.95% of MLSS shares are held by financial institutions. DOCK STREET ASSET MANAGEMENT INC is the top corporate investor, holding 10K shares valued at $2.73K. A 0.01% stake in Milestone Scientific Inc. is owned by the company. SBI SECURITIES CO., LTD. owns 0 shares valued at -, which translates its holding of 0% of the stake in the company.
| Date | Holder | % Stake | Shares Held | Total Value ($) | Shares | % Change in Portfolio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dec 31, 2025 | DOCK STREET ASSET MANAGEMENT INC | 0.01% | 10K | 2.73K | 0 | 0 |
| Dec 31, 2025 | SBI SECURITIES CO., LTD. | 0% | 0 | - | -10 | -100.00% |
| Dec 31, 2025 | MORGAN STANLEY | 0.01% | 5.51K | 1.51K | -5K | -47.57% |
| Dec 31, 2025 | RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | 0% | 0 | - | -56K | -100.00% |
| Dec 31, 2025 | BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 0% | 575 | 157 | 17 | +3.05% |
| Dec 31, 2025 | XTX TOPCO LTD | 0.04% | 30.92K | 8.44K | -1.48K | -4.57% |
| Dec 31, 2025 | BROOKWOOD INVESTMENT GROUP LLC | 0.06% | 49.1K | 13.4K | 0 | 0 |
| Dec 31, 2025 | BLACKROCK, INC. | 0.09% | 70.82K | 19.33K | 0 | 0 |
| Dec 31, 2025 | CARNEGIE CAPITAL ASSET MANAGEMENT, LLC | 0.12% | 100.18K | 27.35K | -16K | -13.77% |
| Dec 31, 2025 | LPL FINANCIAL LLC | 0.13% | 104.95K | 28.65K | 0 | 0 |
| Dec 31, 2025 | STATE STREET CORP | 0.17% | 139.89K | 38.19K | 0 | 0 |
| Dec 31, 2025 | CITADEL ADVISORS LLC | 0.19% | 153.78K | 41.98K | 153.78K | +100.00% |
| Dec 31, 2025 | GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 0.75% | 614.48K | 167.79K | 3.41K | +0.56% |
| Dec 31, 2025 | CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | 0.04% | 34.4K | 9.39K | 0 | 0 |
| Dec 31, 2025 | OPPENHEIMER & CO INC | 0.01% | 10K | 2.73K | -27.5K | -73.33% |
| Dec 31, 2025 | RADNOR CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 0.02% | 15K | 4.1K | -16K | -51.61% |
| Dec 31, 2025 | HIGHTOWER ADVISORS, LLC | 0.02% | 15.67K | 4.28K | 0 | 0 |
| Dec 31, 2025 | HRT FINANCIAL LP | 0.02% | 18.05K | 4K | 18.05K | +100.00% |
| Dec 31, 2025 | TOWER RESEARCH CAPITAL LLC (TRC) | 0% | 0 | - | -6.02K | -100.00% |
| Dec 31, 2025 | SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | 0.07% | 57.7K | 15.75K | -64.44K | -52.76% |
| Dec 31, 2025 | CITIGROUP INC | 0% | 23 | 6 | 23 | +100.00% |
| Dec 31, 2025 | NEWBRIDGE FINANCIAL SERVICES GROUP, INC. | 0% | 4K | 1.09K | -12.5K | -75.76% |
| Dec 31, 2025 | NORTHERN TRUST CORP | 0.14% | 112.62K | 30.74K | 0 | 0 |
| Dec 31, 2025 | VANGUARD GROUP INC | 2.85% | 2.35M | 641.36K | -6.38K | -0.27% |
| Dec 31, 2025 | BARCLAYS PLC | 0% | 0 | - | -1 | -100.00% |
| Dec 31, 2025 | BRIDGEWAY CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 0.12% | 99.5K | 27.16K | -17.3K | -14.81% |
| Dec 31, 2025 | PENSIONMARK FINANCIAL GROUP, LLC | 0.12% | 100K | 27.3K | 0 | 0 |
| Dec 31, 2025 | UBS GROUP AG | 0.12% | 95.93K | 26.19K | 90.94K | +1,823.95% |
| Dec 31, 2025 | JPMORGAN CHASE & CO | 0% | 220 | 60 | -113 | -33.93% |
| Dec 31, 2025 | CETERA INVESTMENT ADVISERS | 0.02% | 17.15K | 4.68K | 17.15K | +100.00% |
| Dec 31, 2025 | TWO SIGMA SECURITIES, LLC | 0.03% | 25.64K | 7K | 25.64K | +100.00% |
| Dec 31, 2025 | KESTRA ADVISORY SERVICES, LLC | 0.05% | 41.1K | 11.22K | 0 | 0 |
| Dec 31, 2025 | SEQUOIA FINANCIAL ADVISORS, LLC | 0.05% | 43.42K | 11.86K | 0 | 0 |
| Dec 31, 2025 | RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | 0.1% | 82.9K | 22.63K | 2.6K | +3.24% |
| Dec 31, 2025 | MARINER, LLC | 0.15% | 121.75K | 33.31K | 0 | 0 |
| Dec 31, 2025 | CONSOLIDATED PORTFOLIO REVIEW CORP | 0% | 0 | - | -14.65K | -100.00% |
| Sep 30, 2025 | DOCK STREET ASSET MANAGEMENT INC | 0.01% | 10K | 4.54K | 0 | 0 |
| Sep 30, 2025 | SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | 0.15% | 122.14K | 55.49K | -37.38K | -23.43% |
| Sep 30, 2025 | STATE STREET CORP | 0.17% | 139.89K | 63.55K | 0 | 0 |
| Sep 30, 2025 | MARINER, LLC | 0.15% | 121.75K | 55.31K | -75K | -38.12% |
| Sep 30, 2025 | JPMORGAN CHASE & CO | 0% | 333 | 151 | 0 | 0 |
| Sep 30, 2025 | MORGAN STANLEY | 0.01% | 10.51K | 4.78K | 5K | +90.69% |
| Sep 30, 2025 | CONSOLIDATED PORTFOLIO REVIEW CORP | 0.02% | 14.65K | 6.66K | 0 | 0 |
| Sep 30, 2025 | JANE STREET GROUP, LLC | 0% | 0 | - | -10.23K | -100.00% |
| Sep 30, 2025 | PENSIONMARK FINANCIAL GROUP, LLC | 0.12% | 100K | 45.43K | 0 | 0 |
| Sep 30, 2025 | CARNEGIE CAPITAL ASSET MANAGEMENT, LLC | 0.14% | 116.18K | 52.78K | -48.43K | -29.42% |
| Sep 30, 2025 | US BANCORP \DE\ | 0% | 0 | - | -2K | -100.00% |
| Sep 30, 2025 | VIRTU FINANCIAL LLC | 0% | 0 | - | -31.75K | -100.00% |
| Sep 30, 2025 | ROYAL BANK OF CANADA | 0% | 0 | - | -6.4K | -100.00% |
| Sep 30, 2025 | UBS GROUP AG | 0.01% | 4.99K | 2.26K | -8.11K | -61.94% |
| Sep 30, 2025 | TOWER RESEARCH CAPITAL LLC (TRC) | 0.01% | 6.02K | 2.74K | 715 | +13.47% |
| Sep 30, 2025 | HIGHTOWER ADVISORS, LLC | 0.02% | 15.67K | 7.12K | 0 | 0 |
| Sep 30, 2025 | NEWBRIDGE FINANCIAL SERVICES GROUP, INC. | 0.02% | 16.5K | 7.5K | 0 | 0 |
| Sep 30, 2025 | OPPENHEIMER & CO INC | 0.05% | 37.5K | 17.04K | 0 | 0 |
| Sep 30, 2025 | CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | 0.04% | 34.4K | 15.63K | 0 | 0 |
| Sep 30, 2025 | XTX TOPCO LTD | 0.04% | 32.41K | 14.72K | 32.41K | +100.00% |
| Sep 30, 2025 | RADNOR CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 0.04% | 31K | 14.08K | 0 | 0 |
| Sep 30, 2025 | BROOKWOOD INVESTMENT GROUP LLC | 0.06% | 49.1K | 22.31K | 0 | 0 |
| Sep 30, 2025 | SEQUOIA FINANCIAL ADVISORS, LLC | 0.05% | 43.42K | 19.73K | 0 | 0 |
| Sep 30, 2025 | KESTRA ADVISORY SERVICES, LLC | 0.05% | 41.1K | 18.67K | 0 | 0 |
| Sep 30, 2025 | RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | 0.07% | 56K | 25.44K | -6K | -9.68% |
| Sep 30, 2025 | RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | 0.1% | 80.3K | 36.48K | 7.1K | +9.70% |
| Sep 30, 2025 | NORTHERN TRUST CORP | 0.14% | 112.62K | 51.16K | 0 | 0 |
| Sep 30, 2025 | BRIDGEWAY CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 0.14% | 116.8K | 53.06K | -238.7K | -67.14% |
| Sep 30, 2025 | BLACKROCK, INC. | 0.09% | 70.82K | 32.17K | 0 | 0 |
| Sep 30, 2025 | LPL FINANCIAL LLC | 0.13% | 104.95K | 47.68K | 0 | 0 |
| Sep 30, 2025 | SBI SECURITIES CO., LTD. | 0% | 10 | 5 | 0 | 0 |
| Sep 30, 2025 | GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 0.74% | 611.07K | 277.68K | 60.66K | +11.02% |
| Sep 30, 2025 | VANGUARD GROUP INC | 2.87% | 2.36M | 1.07M | 172.82K | +7.92% |
| Sep 30, 2025 | BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 0% | 558 | 254 | 54 | +10.71% |
| Jun 30, 2025 | SBI SECURITIES CO., LTD. | 0% | 10 | 6 | 0 | 0 |
| Jun 30, 2025 | RADNOR CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 0.04% | 31K | 20K | 0 | 0 |
| Jun 30, 2025 | VIRTU FINANCIAL LLC | 0.04% | 31.75K | 20K | 31.75K | +100.00% |
| Jun 30, 2025 | MARINER, LLC | 0.24% | 196.75K | 125.23K | 75K | +61.60% |
| Jun 30, 2025 | CARNEGIE CAPITAL ASSET MANAGEMENT, LLC | 0.2% | 164.61K | 104.77K | 164.61K | +100.00% |
| Jun 30, 2025 | NEWBRIDGE FINANCIAL SERVICES GROUP, INC. | 0.02% | 16.5K | 10.5K | 7.5K | +83.33% |
| Jun 30, 2025 | CONSOLIDATED PORTFOLIO REVIEW CORP | 0.02% | 14.65K | 9.33K | 2.55K | +21.08% |
| Jun 30, 2025 | CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | 0.04% | 34.4K | 21.9K | 0 | 0 |
| Jun 30, 2025 | UBS GROUP AG | 0.02% | 13.1K | 8.33K | 8.11K | +162.74% |
| Jun 30, 2025 | HIGHTOWER ADVISORS, LLC | 0.02% | 15.67K | 9.97K | 0 | 0 |
| Jun 30, 2025 | LPL FINANCIAL LLC | 0.13% | 104.95K | 66.8K | 104.95K | +100.00% |
| Jun 30, 2025 | RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | 0.09% | 73.2K | 46.59K | -4.56K | -5.86% |
| Jun 30, 2025 | BLACKROCK, INC. | 0.09% | 70.82K | 45.08K | 287 | +0.41% |
| Jun 30, 2025 | OPPENHEIMER & CO INC | 0.05% | 37.5K | 23.87K | -5K | -11.76% |
| Jun 30, 2025 | US BANCORP \DE\ | 0% | 2K | 1.27K | 0 | 0 |
| Jun 30, 2025 | RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | 0.08% | 62K | 39.46K | 50K | +416.67% |
| Jun 30, 2025 | PENSIONMARK FINANCIAL GROUP, LLC | 0.12% | 100K | 63.65K | 0 | 0 |
| Jun 30, 2025 | MORGAN STANLEY | 0.01% | 5.51K | 3.51M | 0 | 0 |
| Jun 30, 2025 | SEQUOIA FINANCIAL ADVISORS, LLC | 0.05% | 43.42K | 27.64K | -1.58K | -3.51% |
| Jun 30, 2025 | KESTRA ADVISORY SERVICES, LLC | 0.05% | 41.1K | 26.16K | 0 | 0 |
| Jun 30, 2025 | JANE STREET GROUP, LLC | 0.01% | 10.23K | 6.51K | 10.23K | +100.00% |
| Jun 30, 2025 | DOCK STREET ASSET MANAGEMENT INC | 0.01% | 10K | 6.37K | 0 | 0 |
| Jun 30, 2025 | XTX TOPCO LTD | 0% | 0 | - | -34.14K | -100.00% |
| Jun 30, 2025 | ROYAL BANK OF CANADA | 0.01% | 6.4K | 4K | 6.4K | +100.00% |
| Jun 30, 2025 | BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 0% | 504 | 320 | 63 | +14.29% |
| Jun 30, 2025 | JPMORGAN CHASE & CO | 0% | 333 | 212 | -13 | -3.76% |
| Jun 30, 2025 | 0% | 10 | 6 | 0 | 0 | |
| Jun 30, 2025 | CITADEL ADVISORS LLC | 0% | 0 | - | -500 | -100.00% |
| Jun 30, 2025 | TOWER RESEARCH CAPITAL LLC (TRC) | 0.01% | 5.31K | 3.38K | 5.31K | +100.00% |
| Jun 30, 2025 | NORTHERN TRUST CORP | 0.14% | 112.62K | 71.68K | 0 | 0 |
| Jun 30, 2025 | VANGUARD GROUP INC | 2.67% | 2.18M | 1.39M | 0 | 0 |
| Jun 30, 2025 | GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 0.67% | 550.41K | 350.43K | 653 | +0.12% |
| Jun 30, 2025 | BRIDGEWAY CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 0.43% | 355.5K | 226.28K | 0 | 0 |
| Jun 30, 2025 | SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | 0.19% | 159.52K | 101.53K | 36.02K | +29.17% |
| Jun 30, 2025 | STATE STREET CORP | 0.17% | 139.89K | 89.04K | 0 | 0 |
| Jun 30, 2025 | BROOKWOOD INVESTMENT GROUP LLC | 0.06% | 49.1K | 31.25K | 0 | 0 |
| Mar 31, 2025 | PENSIONMARK FINANCIAL GROUP, LLC | 0.13% | 100K | 93.26K | 0 | 0 |
| Mar 31, 2025 | TOWER RESEARCH CAPITAL LLC (TRC) | 0% | 0 | - | -2.13K | -100.00% |
| Mar 31, 2025 | CONSOLIDATED PORTFOLIO REVIEW CORP | 0.02% | 12.1K | 11.28K | 12.1K | +100.00% |
| Mar 31, 2025 | MORGAN STANLEY | 0.01% | 5.51K | 5.14K | 1.4K | +34.08% |
| Mar 31, 2025 | 0% | 10 | 9 | 0 | 0 | |
| Mar 31, 2025 | RESOURCES INVESTMENT ADVISORS, LLC. | 0% | 0 | - | -10.51K | -100.00% |
| Mar 31, 2025 | NORTHERN TRUST CORP | 0.14% | 112.62K | 105.03K | 17.93K | +18.93% |
| Mar 31, 2025 | RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | 0.1% | 77.76K | 72.52K | -48.52K | -38.42% |
| Mar 31, 2025 | BLACKROCK, INC. | 0.09% | 70.53K | 65.78K | 0 | 0 |
| Mar 31, 2025 | SEQUOIA FINANCIAL ADVISORS, LLC | 0.06% | 45K | 41.97K | 0 | 0 |
| Mar 31, 2025 | OPPENHEIMER & CO INC | 0.05% | 42.5K | 39.64K | 0 | 0 |
| Mar 31, 2025 | CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | 0.04% | 34.4K | 32.08K | 0 | 0 |
| Mar 31, 2025 | XTX TOPCO LTD | 0.04% | 34.14K | 31.83K | 17K | +99.24% |
| Mar 31, 2025 | RADNOR CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 0.04% | 31K | 29K | 0 | 0 |
| Mar 31, 2025 | CITADEL ADVISORS LLC | 0% | 0 | - | -62.44K | -100.00% |
| Mar 31, 2025 | RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | 0.02% | 12K | 11.19K | 0 | 0 |
| Mar 31, 2025 | DOCK STREET ASSET MANAGEMENT INC | 0.01% | 10K | 9.33K | 0 | 0 |
| Mar 31, 2025 | UBS GROUP AG | 0.01% | 4.99K | 4.65K | 0 | 0 |
| Mar 31, 2025 | US BANCORP \DE\ | 0% | 2K | 1.87K | 0 | 0 |
| Mar 31, 2025 | BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 0% | 441 | 411 | -99 | -18.33% |
| Mar 31, 2025 | JPMORGAN CHASE & CO | 0% | 346 | 323 | -10 | -2.81% |
| Mar 31, 2025 | FMR LLC | 0% | 0 | - | -990 | -100.00% |
| Mar 31, 2025 | VANGUARD GROUP INC | 2.74% | 2.18M | 2.04M | 3.19K | +0.15% |
| Mar 31, 2025 | GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 0.69% | 549.76K | 512.86K | 24.02K | +4.57% |
| Mar 31, 2025 | NEWBRIDGE FINANCIAL SERVICES GROUP, INC. | 0.01% | 9K | 8.39K | 0 | 0 |
| Mar 31, 2025 | CARNEGIE CAPITAL ASSET MANAGEMENT, LLC | 0% | 0 | - | -172.61K | -100.00% |
| Mar 31, 2025 | BRIDGEWAY CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 0.45% | 355.5K | 331.54K | -10.8K | -2.95% |
| Mar 31, 2025 | MARINER, LLC | 0.15% | 121.75K | 113.54K | 0 | 0 |
| Mar 31, 2025 | KESTRA ADVISORY SERVICES, LLC | 0.05% | 41.1K | 38.33K | 0 | 0 |
| Mar 31, 2025 | TOWNSQUARE CAPITAL LLC | 0% | 0 | - | -10.78K | -100.00% |
| Mar 31, 2025 | STATE STREET CORP | 0.18% | 139.89K | 130.46K | -2.3K | -1.62% |
| Mar 31, 2025 | SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | 0.15% | 123.5K | 115.17K | -34.65K | -21.91% |
| Mar 31, 2025 | VIRTU FINANCIAL LLC | 0% | 0 | - | -23.66K | -100.00% |
| Mar 31, 2025 | HIGHTOWER ADVISORS, LLC | 0.02% | 15.67K | 14.61K | -1K | -6.00% |
| Mar 31, 2024 | BANK OF NEW YORK MELLON CORP | 0% | 0 | - | -29.14K | -100.00% |
| Mar 31, 2024 | BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 0% | 0 | - | -74 | -100.00% |
| Mar 31, 2024 | JPMORGAN CHASE & CO | 0% | 358 | 223 | 29 | +8.81% |
| Mar 31, 2024 | PSI ADVISORS, LLC | 0.01% | 8.3K | 5.17K | 0 | 0 |
| Mar 31, 2024 | TOWNSQUARE CAPITAL LLC | 0.01% | 10.78K | 6.71K | 0 | 0 |
| Mar 31, 2024 | PRIVATE ADVISOR GROUP, LLC | 0.02% | 12.65K | 7.88K | 0 | 0 |
| Mar 31, 2024 | TWO SIGMA SECURITIES, LLC | 0.02% | 15.73K | 9.8K | 15.73K | +100.00% |
| Mar 31, 2024 | TOWER RESEARCH CAPITAL LLC (TRC) | 0.02% | 15.73K | 9.8K | 3.67K | +30.46% |
| Mar 31, 2024 | MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | 0.02% | 18.87K | 11.76K | -5.54K | -22.69% |
| Mar 31, 2024 | VIRTU FINANCIAL LLC | 0.04% | 35.74K | 22K | 13.79K | +62.81% |
| Mar 31, 2024 | CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | 0.05% | 34.4K | 21.43K | 0 | 0 |
| Mar 31, 2024 | OPPENHEIMER & CO INC | 0.05% | 42.5K | 26.48K | 0 | 0 |
| Mar 31, 2024 | SEQUOIA FINANCIAL ADVISORS, LLC | 0.06% | 45K | 28.04K | -11.52K | -20.38% |
| Mar 31, 2024 | BLACKROCK INC. | 0.09% | 70.53K | 43.94K | 0 | 0 |
| Mar 31, 2024 | RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | 0.12% | 90.5K | 56K | -23.9K | -20.89% |
| Mar 31, 2024 | NORTHERN TRUST CORP | 0.13% | 94.88K | 59.11K | 1.91K | +2.05% |
| Mar 31, 2024 | MARINER, LLC | 0.15% | 121.75K | 75.85K | 0 | 0 |
| Mar 31, 2024 | STATE STREET CORP | 0.16% | 117.79K | 73.38K | 0 | 0 |
| Mar 31, 2024 | RAYMOND JAMES & ASSOCIATES | 0.02% | 12K | 7.48K | 0 | 0 |
| Mar 31, 2024 | HIGHTOWER ADVISORS, LLC | 0.02% | 16.67K | 11K | 0 | 0 |
| Mar 31, 2024 | RADNOR CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 0.04% | 31K | 19K | 0 | 0 |
| Mar 31, 2024 | CARNEGIE CAPITAL ASSET MANAGEMENT, LLC | 0.18% | 145.2K | 90.46K | 33.05K | +29.46% |
| Mar 31, 2024 | GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 0.68% | 513.17K | 319.79K | 98.78K | +23.84% |
| Mar 31, 2024 | VANGUARD GROUP INC | 2.83% | 2.15M | 1.34M | 373 | +0.02% |
| Mar 31, 2024 | WELLS FARGO & COMPANY/MN | 0% | 463 | 288 | 35 | +8.18% |
| Mar 31, 2024 | QUBE RESEARCH & TECHNOLOGIES LTD | 0% | 1.5K | 935 | 0 | 0 |
| Mar 31, 2024 | US BANCORP \DE\ | 0% | 2K | 1.25K | 0 | 0 |
| Mar 31, 2024 | NEWBRIDGE FINANCIAL SERVICES GROUP, INC. | 0.01% | 5K | 3.12K | 0 | 0 |
| Mar 31, 2024 | UBS GROUP AG | 0.01% | 7.25K | 4.51K | -29.6K | -80.33% |
| Mar 31, 2024 | MORGAN STANLEY | 0.01% | 7.58K | 4.73K | 0 | 0 |
| Mar 31, 2024 | DOCK STREET ASSET MANAGEMENT INC | 0.01% | 10K | 6.23K | 0 | 0 |
| Mar 31, 2024 | BRIDGEWAY CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 0.66% | 501.7K | 312.56K | 0 | 0 |
| Mar 31, 2024 | CITADEL ADVISORS LLC | 0% | 0 | - | -400 | -100.00% |
| Dec 31, 2023 | CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | 0.05% | 34.4K | 23.73K | 0 | 0 |
| Dec 31, 2023 | OPPENHEIMER & CO INC | 0.06% | 42.5K | 29.32K | 15K | +54.55% |
| Dec 31, 2023 | UBS GROUP AG | 0.05% | 36.84K | 25.42K | 24.87K | +207.70% |
| Dec 31, 2023 | SEQUOIA FINANCIAL ADVISORS, LLC | 0.08% | 56.52K | 38.99K | 0 | 0 |
| Dec 31, 2023 | BLACKROCK INC. | 0.1% | 70.53K | 48.66K | 0 | 0 |
| Dec 31, 2023 | NORTHERN TRUST CORP | 0.13% | 92.97K | 64.14K | -2.22K | -2.33% |
| Dec 31, 2023 | CARNEGIE CAPITAL ASSET MANAGEMENT, LLC | 0.15% | 112.15K | 77.37K | -19.66K | -14.92% |
| Dec 31, 2023 | RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | 0.16% | 114.4K | 79K | 86.5K | +310.07% |
| Dec 31, 2023 | STATE STREET CORP | 0.16% | 117.79K | 81.26K | 0 | 0 |
| Dec 31, 2023 | MARINER, LLC | 0.17% | 121.75K | 84K | 0 | 0 |
| Dec 31, 2023 | GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 0.56% | 414.39K | 285.98K | 0 | 0 |
| Dec 31, 2023 | BRIDGEWAY CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 0.68% | 501.7K | 346.12K | 0 | 0 |
| Dec 31, 2023 | VANGUARD GROUP INC | 2.91% | 2.14M | 1.48M | 380 | +0.02% |
| Dec 31, 2023 | 0% | 0 | - | -10.78K | -100.00% | |
| Dec 31, 2023 | AE WEALTH MANAGEMENT LLC | 0% | 0 | - | -27.94K | -100.00% |
| Dec 31, 2023 | BALTIMORE-WASHINGTON FINANCIAL ADVISORS, INC. | 0% | 0 | - | -17.99K | -100.00% |
| Dec 31, 2023 | BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 0% | 74 | 50 | 74 | +100.00% |
| Dec 31, 2023 | JPMORGAN CHASE & CO | 0% | 329 | 227 | 42 | +14.63% |
| Dec 31, 2023 | CITADEL ADVISORS LLC | 0% | 0 | - | -900 | -100.00% |
| Dec 31, 2023 | WELLS FARGO & COMPANY/MN | 0% | 428 | 295 | 30 | +7.54% |
| Dec 31, 2023 | QUBE RESEARCH & TECHNOLOGIES LTD | 0% | 1.5K | 1.04K | 0 | 0 |
| Dec 31, 2023 | US BANCORP \DE\ | 0% | 2K | 1.38K | 0 | 0 |
| Dec 31, 2023 | NEWBRIDGE FINANCIAL SERVICES GROUP, INC. | 0.01% | 5K | 3.45K | 0 | 0 |
| Dec 31, 2023 | MORGAN STANLEY | 0.01% | 7.58K | 5.23K | -3.75K | -33.10% |
| Dec 31, 2023 | PSI ADVISORS, LLC | 0.01% | 8.3K | 5.73K | 0 | 0 |
| Dec 31, 2023 | DOCK STREET ASSET MANAGEMENT INC | 0.01% | 10K | 6.9K | 0 | 0 |
| Dec 31, 2023 | TOWNSQUARE CAPITAL LLC | 0.01% | 10.78K | 7.44K | 0 | 0 |
| Dec 31, 2023 | RAYMOND JAMES & ASSOCIATES | 0.02% | 12K | 8.28K | 0 | 0 |
| Dec 31, 2023 | TOWER RESEARCH CAPITAL LLC (TRC) | 0.02% | 12.06K | 8.32K | 1.08K | +9.85% |
| Dec 31, 2023 | PRIVATE ADVISOR GROUP, LLC | 0.02% | 12.65K | 8.73K | -2.65K | -17.32% |
| Dec 31, 2023 | HIGHTOWER ADVISORS, LLC | 0.02% | 16.67K | 12K | 0 | 0 |
| Dec 31, 2023 | VIRTU FINANCIAL LLC | 0.03% | 21.96K | 15K | 21.96K | +100.00% |
| Dec 31, 2023 | MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | 0.03% | 24.41K | 16.84K | -179.09K | -88.00% |
| Dec 31, 2023 | BANK OF NEW YORK MELLON CORP | 0.04% | 29.14K | 20.1K | 0 | 0 |
| Dec 31, 2023 | RADNOR CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 0.04% | 31K | 21K | 0 | 0 |
Among the MLSS insiders holding of 21.42% of the stake in company, TROMBETTA GIANDOMENICO, , holds the largest shares of 9.92M. BP4 S.R.L., 10 percent owner, is the second largest MLSS insider with ownership of 8.9M shares. OSSER LEONARD, director, stands third with possession of 4.61M shares of that stake.
| Insiders | Designation | Shares Held |
|---|---|---|
| TROMBETTA GIANDOMENICO | 9.92M | |
| BP4 S.R.L. | 10 percent owner | 8.9M |
| OSSER LEONARD | director | 4.61M |
| GOLDMAN NEAL I | director | 1.43M |
| D'AGOSTINO JOSEPH | CFO & COO | 903.59K |
| MCGEEHAN MICHAEL | director | 575.27K |
| SCHILLER LEONARD M | 306.36K | |
| BERNHARD LESLIE | director | 79.27K |
| Date | Insider | Type | Cost | Shares | Value ($) | Shares Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 24, 2025 | BP4 S.R.L. | SALE | 0.44 | 100K | 43.98K | 8.9M |
| Oct 23, 2025 | BP4 S.R.L. | SALE | 0.43 | 80K | 34.42K | 9M |
| Oct 22, 2025 | BP4 S.R.L. | SALE | 0.45 | 14.43K | 6.49K | 9.08M |
| Oct 21, 2025 | BP4 S.R.L. | SALE | 0.44 | 40K | 17.59K | 9.09M |
| Oct 20, 2025 | BP4 S.R.L. | SALE | 0.45 | 24.03K | 10.88K | 9.13M |
| Oct 14, 2025 | BP4 S.R.L. | SALE | 0.54 | 30K | 16.19K | 9.16M |
| Oct 13, 2025 | BP4 S.R.L. | SALE | 0.55 | 10K | 5.5K | 9.18M |
| Oct 10, 2025 | BP4 S.R.L. | SALE | 0.55 | 10.16K | 5.59K | 9.19M |
| Oct 08, 2025 | BP4 S.R.L. | SALE | 0.47 | 30K | 13.95K | 9.2M |
| Oct 07, 2025 | BP4 S.R.L. | SALE | 0.45 | 10K | 4.5K | 9.23M |
| Oct 03, 2025 | BP4 S.R.L. | SALE | 0.45 | 10K | 4.5K | 9.24M |
| Sep 11, 2025 | BP4 S.R.L. | SALE | 0.59 | 10K | 5.94K | 9.26M |
| Jul 17, 2025 | BP4 S.R.L. | SALE | 0.64 | 10K | 6.4K | 9.3M |
| Jul 08, 2025 | BP4 S.R.L. | SALE | 0.69 | 11.49K | 7.93K | 9.31M |
| Jul 07, 2025 | BP4 S.R.L. | SALE | 0.68 | 30.56K | 20.8K | 9.32M |
| Jul 03, 2025 | BP4 S.R.L. | SALE | 0.67 | 50.85K | 34.06K | 9.35M |
| Jun 30, 2025 | BP4 S.R.L. | SALE | 0.65 | 649 | 421.85 | 9.42M |
| Jun 27, 2025 | BP4 S.R.L. | SALE | 0.73 | 10K | 7.3K | 9.42M |
| Jun 25, 2025 | BP4 S.R.L. | SALE | 0.77 | 1.3K | 1K | 9.44M |
| Jun 24, 2025 | BP4 S.R.L. | SALE | 0.81 | 10K | 8.05K | 9.43M |
| Jun 23, 2025 | BP4 S.R.L. | SALE | 0.86 | 5.93K | 5.1K | 9.44M |
