© 2026 Stocks Telegraph All rights reserved.
Most stock quote data provided by Financial Modeling Prep
Making an investment decision in the stock market involves a certain amount of risk, so it's important to thoroughly review a company's stock before making any decisions. Stock float, number of short positions and outstanding shares are among the many factors an investor should take into account.
Investors cannot turn a blind eye to insiders as well as institutional ownership. They need to follow insider trades to determine the direction the stock is likely to take.
About 52.07% of PKBK shares are held by financial institutions. DEUTSCHE BANK AG\ is the top corporate investor, holding 6.18K shares valued at $154.65K. A 0.05% stake in Parke Bancorp, Inc. is owned by the company. JPMORGAN CHASE & CO owns 6.23K shares valued at $155.95K, which translates its holding of 0.05% of the stake in the company.
| Date | Holder | % Stake | Shares Held | Total Value ($) | Shares | % Change in Portfolio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dec 31, 2025 | DEUTSCHE BANK AG\ | 0.05% | 6.18K | 154.65K | 0 | 0 |
| Dec 31, 2025 | JPMORGAN CHASE & CO | 0.05% | 6.23K | 155.95K | -4.99K | -44.46% |
| Dec 31, 2025 | 0.06% | 6.5K | 162.76M | 6.5K | +100.00% | |
| Dec 31, 2025 | ACADIAN ASSET MANAGEMENT LLC | 0.06% | 6.54K | 162K | 6.54K | +100.00% |
| Dec 31, 2025 | PANAGORA ASSET MANAGEMENT INC | 0.08% | 8.82K | 220.75K | 8.82K | +100.00% |
| Dec 31, 2025 | RITHOLTZ WEALTH MANAGEMENT | 0.1% | 11.56K | 289.46K | 1.62K | +16.30% |
| Dec 31, 2025 | CBIZ INVESTMENT ADVISORY SERVICES, LLC | 0.11% | 12.57K | 314.68K | 0 | 0 |
| Dec 31, 2025 | RHUMBLINE ADVISERS | 0.11% | 13.15K | 329.27K | -1.75K | -11.77% |
| Dec 31, 2025 | BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 0.07% | 8.28K | 207.33M | 3.91K | +89.56% |
| Dec 31, 2025 | RBF CAPITAL, LLC | 0.09% | 10K | 250.4M | -1K | -9.09% |
| Dec 31, 2025 | AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | 0.37% | 42.94K | 1.08M | 5.32K | +14.13% |
| Dec 31, 2025 | BRIDGEWAY CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 1.01% | 118.95K | 2.98M | 5.76K | +5.09% |
| Dec 31, 2025 | ATEGRA CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 3.87% | 453.49K | 11.36M | 13.17K | +2.99% |
| Dec 31, 2025 | LAKEWOOD ASSET MANAGEMENT LLC | 0.12% | 14.59K | 365.41K | 1.09K | +8.06% |
| Dec 31, 2025 | WELLS FARGO & COMPANY/MN | 0.13% | 14.89K | 372.89K | 3.52K | +30.92% |
| Dec 31, 2025 | BARCLAYS PLC | 0.13% | 15.63K | 391.4K | -3.2K | -17.00% |
| Dec 31, 2025 | LSV ASSET MANAGEMENT | 0.15% | 18.02K | 451K | 0 | 0 |
| Dec 31, 2025 | ROYAL BANK OF CANADA | 0.16% | 18.86K | 472K | -2.73K | -12.64% |
| Dec 31, 2025 | STRS OHIO | 0.19% | 22.2K | 555.89K | -2.8K | -11.20% |
| Dec 31, 2025 | GSA CAPITAL PARTNERS LLP | 0.2% | 24.05K | 602K | 225 | +0.94% |
| Dec 31, 2025 | O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | 0.21% | 24.73K | 619.14K | -292 | -1.17% |
| Dec 31, 2025 | NUVEEN, LLC | 0.21% | 25.12K | 629.05K | 0 | 0 |
| Dec 31, 2025 | CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | 0.25% | 28.95K | 724.86K | 7 | +0.02% |
| Dec 31, 2025 | MARTINGALE ASSET MANAGEMENT L P | 0.25% | 29.23K | 731.85K | 13.3K | +83.51% |
| Dec 31, 2025 | PRUDENTIAL FINANCIAL INC | 0.28% | 32.44K | 812.3K | 8.7K | +36.65% |
| Dec 31, 2025 | BANK OF NEW YORK MELLON CORP | 0.28% | 33.18K | 830.81K | 312 | +0.95% |
| Dec 31, 2025 | MCDONALD PARTNERS LLC | 0.29% | 33.45K | 837.54K | -3K | -8.23% |
| Dec 31, 2025 | KESTRA ADVISORY SERVICES, LLC | 0.29% | 33.63K | 842.09K | 10 | +0.03% |
| Dec 31, 2025 | GOLDMAN SACHS GROUP INC | 0.35% | 40.69K | 1.02M | 1.02K | +2.58% |
| Dec 31, 2025 | PINNACLE HOLDINGS, LLC | 0.43% | 49.94K | 1.25M | 0 | 0 |
| Dec 31, 2025 | RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | 0.84% | 98.55K | 2.47M | -2.4K | -2.38% |
| Dec 31, 2025 | PNC FINANCIAL SERVICES GROUP, INC. | 0.94% | 109.99K | 2.75M | 43 | +0.04% |
| Dec 31, 2025 | EMPOWERED FUNDS, LLC | 0.99% | 115.73K | 2.88M | 20.76K | +21.85% |
| Dec 31, 2025 | ARROWSTREET CAPITAL, LIMITED PARTNERSHIP | 1.23% | 143.77K | 3.6M | 60.13K | +71.90% |
| Dec 31, 2025 | SIENA CAPITAL PARTNERS GP, LLC | 1.23% | 144.82K | 3.63M | 0 | 0 |
| Dec 31, 2025 | PHILADELPHIA TRUST CO | 1.31% | 153.91K | 3.85M | -1.21K | -0.78% |
| Dec 31, 2025 | STATE STREET CORP | 1.39% | 162.67K | 4.07M | 3.44K | +2.16% |
| Dec 31, 2025 | GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 1.98% | 231.66K | 5.8M | -3.03K | -1.29% |
| Dec 31, 2025 | PACIFIC RIDGE CAPITAL PARTNERS, LLC | 2.49% | 292.44K | 7.32M | -8.69K | -2.89% |
| Dec 31, 2025 | CUTLER CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 2.7% | 316.45K | 7.92M | 5.8K | +1.87% |
| Dec 31, 2025 | M3F, INC. | 2.9% | 340.1K | 8.52M | -44.06K | -11.47% |
| Dec 31, 2025 | MAREX GROUP PLC | 4.05% | 474.8K | 11.89M | 474.8K | +100.00% |
| Dec 31, 2025 | DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | 4.89% | 574.04K | 14.37M | 15.08K | +2.70% |
| Dec 31, 2025 | VANGUARD GROUP INC | 4.9% | 574.95K | 14.4M | 13.89K | +2.48% |
| Dec 31, 2025 | FOURTHSTONE LLC | 5.29% | 620.9K | 15.55M | 214.95K | +52.95% |
| Dec 31, 2025 | BLACKROCK, INC. | 5.56% | 651.53K | 16.31M | -42.04K | -6.06% |
| Dec 31, 2025 | CWM, LLC | 0.03% | 3.47K | 87K | 100 | +2.97% |
| Dec 31, 2025 | EMPIRICAL FINANCE, LLC | 0.47% | 55.45K | 1.39M | 15K | +37.09% |
| Dec 31, 2025 | MORGAN STANLEY | 0.54% | 63.54K | 1.59M | 7.01K | +12.39% |
| Dec 31, 2025 | AMERICAN CENTURY COMPANIES INC | 0.59% | 68.89K | 1.73M | 0 | 0 |
| Dec 31, 2025 | NORTHERN TRUST CORP | 0.59% | 69.61K | 1.74M | -7.51K | -9.74% |
| Dec 31, 2025 | MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | 0.1% | 11.75K | 294.27K | -14.03K | -54.42% |
| Dec 31, 2025 | SEIZERT CAPITAL PARTNERS, LLC | 0.11% | 13.36K | 334.61K | 0 | 0 |
| Dec 31, 2025 | FULTON BANK, N.A. | 0.12% | 14.27K | 357.37K | 0 | 0 |
| Dec 31, 2025 | CITADEL ADVISORS LLC | 0.18% | 20.69K | 518.15K | -3.97K | -16.10% |
| Dec 31, 2025 | TREXQUANT INVESTMENT LP | 0.28% | 33.14K | 829.93K | 7.75K | +30.50% |
| Dec 31, 2025 | CALDWELL SUTTER CAPITAL, INC. | 0.78% | 91.6K | 2.29M | -2.91K | -3.08% |
| Dec 31, 2025 | MILITIA CAPITAL PARTNERS, LP | 1.02% | 120K | 3M | 0 | 0 |
| Dec 31, 2025 | NEW YORK STATE COMMON RETIREMENT FUND | 0.03% | 3.69K | 92.35K | 0 | 0 |
| Dec 31, 2025 | UBS GROUP AG | 0.04% | 4.75K | 118.92K | -9.24K | -66.05% |
| Dec 31, 2025 | METLIFE INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | 0.05% | 5.76K | 144.26K | 0 | 0 |
| Dec 31, 2025 | FIRST MANHATTAN CO. LLC. | 0.39% | 45.27K | 1.13M | -878 | -1.90% |
| Sep 30, 2025 | BNP PARIBAS ARBITRAGE, SNC | 0.04% | 4.45K | 95.9K | 1.2K | +36.88% |
| Sep 30, 2025 | METLIFE INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | 0.05% | 5.76K | 124.15K | 0 | 0 |
| Sep 30, 2025 | DEUTSCHE BANK AG\ | 0.05% | 6.18K | 133.09K | 0 | 0 |
| Sep 30, 2025 | HSBC HOLDINGS PLC | 0.08% | 9.6K | 206.88K | 9.6K | +100.00% |
| Sep 30, 2025 | RITHOLTZ WEALTH MANAGEMENT | 0.08% | 9.94K | 214.21K | 9.94K | +100.00% |
| Sep 30, 2025 | LEGAL & GENERAL GROUP PLC | 0.01% | 925 | 19.93K | 0 | 0 |
| Sep 30, 2025 | SEIZERT CAPITAL PARTNERS, LLC | 0.11% | 13.36K | 287.97K | 0 | 0 |
| Sep 30, 2025 | ARROWSTREET CAPITAL, LIMITED PARTNERSHIP | 0.71% | 83.64K | 1.8M | 19.22K | +29.83% |
| Sep 30, 2025 | VANGUARD GROUP INC | 4.74% | 561.06K | 12.09M | -6.12K | -1.08% |
| Sep 30, 2025 | WELLS FARGO & COMPANY/MN | 0.1% | 11.38K | 245.13K | 1.24K | +12.27% |
| Sep 30, 2025 | MARSHALL WACE, LLP | 0.1% | 11.59K | 249.66K | 11.59K | +100.00% |
| Sep 30, 2025 | CBIZ INVESTMENT ADVISORY SERVICES, LLC | 0.11% | 12.57K | 270.82K | 0 | 0 |
| Sep 30, 2025 | BARCLAYS PLC | 0.16% | 18.83K | 405.85K | 2.27K | +13.71% |
| Sep 30, 2025 | MILITIA CAPITAL PARTNERS, LP | 1.01% | 120K | 2.59M | 1.04K | +0.87% |
| Sep 30, 2025 | SIENA CAPITAL PARTNERS GP, LLC | 1.22% | 144.82K | 3.12M | 0 | 0 |
| Sep 30, 2025 | PHILADELPHIA TRUST CO | 1.31% | 155.12K | 3.34M | -6.71K | -4.15% |
| Sep 30, 2025 | STATE STREET CORP | 1.34% | 159.23K | 3.43M | -724 | -0.45% |
| Sep 30, 2025 | GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 1.98% | 234.7K | 5.06M | -1.6K | -0.68% |
| Sep 30, 2025 | PACIFIC RIDGE CAPITAL PARTNERS, LLC | 2.54% | 301.13K | 6.49M | -6.74K | -2.19% |
| Sep 30, 2025 | CUTLER CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 2.62% | 310.66K | 6.69M | 1K | +0.32% |
| Sep 30, 2025 | M3F, INC. | 3.24% | 384.16K | 8.28M | -53.75K | -12.27% |
| Sep 30, 2025 | FOURTHSTONE LLC | 3.43% | 405.95K | 8.75M | 205.12K | +102.13% |
| Sep 30, 2025 | TREXQUANT INVESTMENT LP | 0.21% | 25.4K | 547.31K | 8.13K | +47.09% |
| Sep 30, 2025 | CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | 0.24% | 28.94K | 623.68K | -1.5K | -4.93% |
| Sep 30, 2025 | JANE STREET GROUP, LLC | 0.25% | 29.01K | 625.25K | 18.25K | +169.57% |
| Sep 30, 2025 | KESTRA ADVISORY SERVICES, LLC | 0.28% | 33.62K | 724.51K | 33.62K | +100.00% |
| Sep 30, 2025 | MCDONALD PARTNERS LLC | 0.31% | 36.45K | 785.46K | 0 | 0 |
| Sep 30, 2025 | GOLDMAN SACHS GROUP INC | 0.33% | 39.67K | 854.85K | 24.52K | +161.85% |
| Sep 30, 2025 | AMERICAN CENTURY COMPANIES INC | 0.58% | 68.89K | 1.48M | 0 | 0 |
| Sep 30, 2025 | LAKEWOOD ASSET MANAGEMENT LLC | 0.11% | 13.5K | 291.02K | -46 | -0.34% |
| Sep 30, 2025 | UBS GROUP AG | 0.12% | 13.99K | 301.48K | 2.2K | +18.68% |
| Sep 30, 2025 | FULTON BANK, N.A. | 0.12% | 14.27K | 307.56K | 0 | 0 |
| Sep 30, 2025 | NJ STATE EMPLOYEES DEFERRED COMPENSATION PLAN | 0.11% | 13.2K | 284.46K | 0 | 0 |
| Sep 30, 2025 | RHUMBLINE ADVISERS | 0.13% | 14.9K | 321.18K | -1.07K | -6.67% |
| Sep 30, 2025 | MARTINGALE ASSET MANAGEMENT L P | 0.13% | 15.93K | 343.23K | 15.93K | +100.00% |
| Sep 30, 2025 | LSV ASSET MANAGEMENT | 0.15% | 18.02K | 388K | -1.3K | -6.73% |
| Sep 30, 2025 | GSA CAPITAL PARTNERS LLP | 0.2% | 23.82K | 513K | 1.65K | +7.43% |
| Sep 30, 2025 | BANK OF NEW YORK MELLON CORP | 0.28% | 32.87K | 708.29K | 431 | +1.33% |
| Sep 30, 2025 | NORTHERN TRUST CORP | 0.65% | 77.12K | 1.66M | -357 | -0.46% |
| Sep 30, 2025 | PNC FINANCIAL SERVICES GROUP, INC. | 0.93% | 109.95K | 2.37M | -22K | -16.67% |
| Sep 30, 2025 | BRIDGEWAY CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 0.96% | 113.19K | 2.44M | 2.53K | +2.29% |
| Sep 30, 2025 | ATEGRA CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 3.72% | 440.33K | 9.49M | 7.63K | +1.76% |
| Sep 30, 2025 | DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | 4.72% | 558.96K | 12.05M | 4.62K | +0.83% |
| Sep 30, 2025 | BLACKROCK, INC. | 5.86% | 693.56K | 14.95M | -34.5K | -4.74% |
| Sep 30, 2025 | PRUDENTIAL FINANCIAL INC | 0.2% | 23.74K | 511.6K | 23.74K | +100.00% |
| Sep 30, 2025 | CITADEL ADVISORS LLC | 0.21% | 24.66K | 531.51K | 24.66K | +100.00% |
| Sep 30, 2025 | CALDWELL SUTTER CAPITAL, INC. | 0.8% | 94.51K | 2.04M | 0 | 0 |
| Sep 30, 2025 | EMPIRICAL FINANCE, LLC | 0.34% | 40.45K | 871.61K | 5.04K | +14.23% |
| Sep 30, 2025 | FIRST MANHATTAN CO. LLC. | 0.39% | 46.15K | 994.51K | 0 | 0 |
| Sep 30, 2025 | PINNACLE HOLDINGS, LLC | 0.42% | 49.94K | 1.08M | 0 | 0 |
| Sep 30, 2025 | MORGAN STANLEY | 0.48% | 56.53K | 1.22M | -2.31K | -3.93% |
| Sep 30, 2025 | ROYAL BANK OF CANADA | 0.18% | 21.59K | 465K | -1.8K | -7.69% |
| Sep 30, 2025 | STRS OHIO | 0.21% | 25K | 538.75K | 0 | 0 |
| Sep 30, 2025 | O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | 0.21% | 25.02K | 539.14K | 12.6K | +101.38% |
| Sep 30, 2025 | NUVEEN, LLC | 0.21% | 25.12K | 541.38K | 0 | 0 |
| Sep 30, 2025 | MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | 0.22% | 25.79K | 555.69K | -11.94K | -31.64% |
| Sep 30, 2025 | AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | 0.32% | 37.63K | 810.84K | 26.24K | +230.46% |
| Sep 30, 2025 | EMPOWERED FUNDS, LLC | 0.8% | 94.97K | 2.05M | 7.57K | +8.66% |
| Sep 30, 2025 | RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | 0.85% | 100.95K | 2.18M | 800 | +0.80% |
| Sep 30, 2025 | AMERITAS INVESTMENT PARTNERS, INC. | 0.01% | 758 | 16.34K | 0 | 0 |
| Sep 30, 2025 | NVWM, LLC | 0.01% | 763 | 16.44K | 0 | 0 |
| Sep 30, 2025 | JPMORGAN CHASE & CO | 0.09% | 11.21K | 241.66K | 1.25K | +12.58% |
| Sep 30, 2025 | FMR LLC | 0.01% | 1.59K | 34.35K | 93 | +6.20% |
| Sep 30, 2025 | POLICE & FIREMEN'S RETIREMENT SYSTEM OF NEW JERSEY | 0.02% | 2.11K | 45.51K | 0 | 0 |
| Sep 30, 2025 | RUSSELL INVESTMENTS GROUP, LTD. | 0.02% | 2.15K | 46.27K | 855 | +66.18% |
| Sep 30, 2025 | CWM, LLC | 0.03% | 3.37K | 73K | 2.41K | +251.46% |
| Sep 30, 2025 | NEW YORK STATE COMMON RETIREMENT FUND | 0.03% | 3.69K | 79.48K | 0 | 0 |
| Jun 30, 2025 | NORTHERN TRUST CORP | 0.65% | 77.47K | 1.58M | 808 | +1.05% |
| Jun 30, 2025 | MCDONALD PARTNERS LLC | 0.31% | 36.45K | 742.45K | -2K | -5.20% |
| Jun 30, 2025 | EMPIRICAL FINANCE, LLC | 0.3% | 35.41K | 721.24K | 13.04K | +58.27% |
| Jun 30, 2025 | FULTON BANK, N.A. | 0.12% | 14.27K | 290.72K | -7K | -32.91% |
| Jun 30, 2025 | SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | 0.12% | 13.93K | 283.69K | -1.69K | -10.84% |
| Jun 30, 2025 | LAKEWOOD ASSET MANAGEMENT LLC | 0.11% | 13.55K | 276K | -19 | -0.14% |
| Jun 30, 2025 | SEIZERT CAPITAL PARTNERS, LLC | 0.11% | 13.36K | 272.2K | -327 | -2.39% |
| Jun 30, 2025 | CALDWELL SUTTER CAPITAL, INC. | 0.8% | 94.51K | 1.93M | 0 | 0 |
| Jun 30, 2025 | EMPOWERED FUNDS, LLC | 0.74% | 87.4K | 1.78M | 37.96K | +76.77% |
| Jun 30, 2025 | AMERICAN CENTURY COMPANIES INC | 0.58% | 68.89K | 1.4M | 0 | 0 |
| Jun 30, 2025 | ARROWSTREET CAPITAL, LIMITED PARTNERSHIP | 0.54% | 64.42K | 1.31M | 20.35K | +46.17% |
| Jun 30, 2025 | TREXQUANT INVESTMENT LP | 0.15% | 17.27K | 351.71K | 6.27K | +57.08% |
| Jun 30, 2025 | RBF CAPITAL, LLC | 0.09% | 11K | 224.07K | 0 | 0 |
| Jun 30, 2025 | JANE STREET GROUP, LLC | 0.09% | 10.76K | 219.24K | -1.38K | -11.39% |
| Jun 30, 2025 | PRIVATE ADVISOR GROUP, LLC | 0.09% | 10.32K | 210.14K | 101 | +0.99% |
| Jun 30, 2025 | MORGAN STANLEY | 0.5% | 58.84K | 1.2B | -11.14K | -15.92% |
| Jun 30, 2025 | AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | 0.1% | 11.39K | 231.93M | 11.39K | +100.00% |
| Jun 30, 2025 | MIRAE ASSET GLOBAL ETFS HOLDINGS LTD. | 0.05% | 5.43K | 110.59K | -805 | -12.91% |
| Jun 30, 2025 | BNP PARIBAS ARBITRAGE, SNC | 0.03% | 3.25K | 66.22M | 999 | +44.36% |
| Jun 30, 2025 | FMR LLC | 0.01% | 1.5K | 30.58M | -13 | -0.86% |
| Jun 30, 2025 | GREAT WEST LIFE ASSURANCE CO /CAN/ | 0.01% | 836 | 17K | 133 | +18.92% |
| Jun 30, 2025 | NVWM, LLC | 0.01% | 763 | 15.54K | 0 | 0 |
| Jun 30, 2025 | CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM | 0.01% | 761 | 15.5M | 0 | 0 |
| Jun 30, 2025 | MAI CAPITAL MANAGEMENT | 0% | 500 | 10.19K | 0 | 0 |
| Jun 30, 2025 | STERLING CAPITAL MANAGEMENT LLC | 0% | 297 | 6.05K | 116 | +64.09% |
| Jun 30, 2025 | RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | 0% | 105 | 2.14K | 105 | +100.00% |
| Jun 30, 2025 | COVESTOR LTD | 0% | 38 | 1K | -20 | -34.48% |
| Jun 30, 2025 | EVERSOURCE WEALTH ADVISORS, LLC | 0% | 20 | 407 | 12 | +150.00% |
| Jun 30, 2025 | ALLWORTH FINANCIAL LP | 0% | 19 | 388 | 19 | +100.00% |
| Jun 30, 2025 | GAMMA INVESTING LLC | 0% | 10 | 204 | 10 | +100.00% |
| Jun 30, 2025 | PICTON MAHONEY ASSET MANAGEMENT | 0% | 0 | - | -1.24K | -100.00% |
| Jun 30, 2025 | ADVISOR GROUP HOLDINGS, INC. | 0% | 0 | - | -4.93K | -100.00% |
| Jun 30, 2025 | COREBRIDGE FINANCIAL, INC. | 0% | 0 | - | -5.15K | -100.00% |
| Jun 30, 2025 | WELLS FARGO & COMPANY/MN | 0.09% | 10.13K | 206.39K | 64 | +0.64% |
| Jun 30, 2025 | JPMORGAN CHASE & CO | 0.08% | 9.96K | 202.91K | -9.56K | -48.97% |
| Jun 30, 2025 | BARCLAYS PLC | 0.14% | 16.56K | 337K | 6.07K | +57.91% |
| Jun 30, 2025 | NJ STATE EMPLOYEES DEFERRED COMPENSATION PLAN | 0.11% | 13.2K | 268.88K | 0 | 0 |
| Jun 30, 2025 | CBIZ INVESTMENT ADVISORY SERVICES, LLC | 0.11% | 12.57K | 255.99K | 0 | 0 |
| Jun 30, 2025 | BLACKROCK, INC. | 6.15% | 728.06K | 14.83M | -38K | -4.96% |
| Jun 30, 2025 | M3F, INC. | 3.7% | 437.91K | 8.92M | 0 | 0 |
| Jun 30, 2025 | ATEGRA CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 3.65% | 432.7K | 8.81M | 895 | +0.21% |
| Jun 30, 2025 | CUTLER CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 2.61% | 309.66K | 6.31M | 725 | +0.23% |
| Jun 30, 2025 | PINNACLE HOLDINGS, LLC | 0.42% | 49.94K | 1.02M | 0 | 0 |
| Jun 30, 2025 | STRS OHIO | 0.21% | 25K | 509.25K | -1.2K | -4.58% |
| Jun 30, 2025 | ROYAL BANK OF CANADA | 0.2% | 23.39K | 476K | -2.28K | -8.87% |
| Jun 30, 2025 | GSA CAPITAL PARTNERS LLP | 0.19% | 22.17K | 452K | 22.17K | +100.00% |
| Jun 30, 2025 | LSV ASSET MANAGEMENT | 0.16% | 19.32K | 393K | 0 | 0 |
| Jun 30, 2025 | O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | 0.1% | 12.42K | 253.06K | 12.42K | +100.00% |
| Jun 30, 2025 | SIENA CAPITAL PARTNERS GP, LLC | 1.22% | 144.82K | 2.95M | 0 | 0 |
| Jun 30, 2025 | MILITIA CAPITAL PARTNERS, LP | 1% | 118.96K | 2.42M | 1K | +0.85% |
| Jun 30, 2025 | FIRST MANHATTAN CO. LLC. | 0.39% | 46.15K | 940.06K | 0 | 0 |
| Jun 30, 2025 | COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | 0.33% | 39.59K | 807K | -698 | -1.73% |
| Jun 30, 2025 | 0.21% | 25.12K | 511.74K | -5.18K | -17.09% | |
| Jun 30, 2025 | RHUMBLINE ADVISERS | 0.13% | 15.97K | 325.28K | 1.05K | +7.05% |
| Jun 30, 2025 | UBS GROUP AG | 0.1% | 11.79K | 240.12K | -10.23K | -46.46% |
| Jun 30, 2025 | VANGUARD GROUP INC | 4.79% | 567.18K | 11.55M | 31.77K | +5.93% |
| Jun 30, 2025 | DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | 4.68% | 554.34K | 11.29M | 20.45K | +3.83% |
| Jun 30, 2025 | GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 2% | 236.3K | 4.81M | -3.63K | -1.51% |
| Jun 30, 2025 | STATE STREET CORP | 1.35% | 159.95K | 3.26M | 13.61K | +9.30% |
| Jun 30, 2025 | PNC FINANCIAL SERVICES GROUP, INC. | 1.11% | 131.95K | 2.69M | 309 | +0.23% |
| Jun 30, 2025 | BRIDGEWAY CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 0.93% | 110.66K | 2.25M | 2.55K | +2.36% |
| Jun 30, 2025 | RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | 0.85% | 100.15K | 2.04M | 1.6K | +1.62% |
| Jun 30, 2025 | MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | 0.32% | 37.72K | 768.38K | 16.46K | +77.44% |
| Jun 30, 2025 | BANK OF NEW YORK MELLON CORP | 0.27% | 32.44K | 660.73K | 1.1K | +3.52% |
| Jun 30, 2025 | CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | 0.26% | 30.44K | 620.1K | -96 | -0.31% |
| Jun 30, 2025 | GOLDMAN SACHS GROUP INC | 0.13% | 15.15K | 308.59M | -90.55K | -85.67% |
| Jun 30, 2025 | NUVEEN, LLC | 0.21% | 25.12K | 511.74K | -5.18K | -17.09% |
| Jun 30, 2025 | PACIFIC RIDGE CAPITAL PARTNERS, LLC | 2.6% | 307.87K | 6.27M | -4.74K | -1.52% |
| Jun 30, 2025 | FOURTHSTONE LLC | 1.7% | 200.84K | 4.09M | 142.33K | +243.29% |
| Jun 30, 2025 | PHILADELPHIA TRUST CO | 1.37% | 161.83K | 3.3M | 0 | 0 |
| Mar 31, 2025 | PHILADELPHIA TRUST CO | 1.37% | 161.83K | 3.05M | -605 | -0.37% |
| Mar 31, 2025 | ATEGRA CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 3.65% | 431.81K | 8.14M | 87.06K | +25.25% |
| Mar 31, 2025 | PACIFIC RIDGE CAPITAL PARTNERS, LLC | 2.64% | 312.61K | 5.89M | -15.8K | -4.81% |
| Mar 31, 2025 | GOLDMAN SACHS GROUP INC | 0.89% | 105.7K | 1.99M | 73.51K | +228.31% |
| Mar 31, 2025 | RBF CAPITAL, LLC | 0.09% | 11K | 207.24K | 0 | 0 |
| Mar 31, 2025 | JANE STREET GROUP, LLC | 0.1% | 12.15K | 228.85K | 12.15K | +100.00% |
| Mar 31, 2025 | NJ STATE EMPLOYEES DEFERRED COMPENSATION PLAN | 0.11% | 13.2K | 248.69K | 0 | 0 |
| Mar 31, 2025 | EMPIRICAL FINANCE, LLC | 0.19% | 22.37K | 421.47K | 22.37K | +100.00% |
| Mar 31, 2025 | ROYAL BANK OF CANADA | 0.22% | 25.66K | 484K | -3.59K | -12.26% |
| Mar 31, 2025 | STRS OHIO | 0.22% | 26.2K | 493.61K | 1K | +3.97% |
| Mar 31, 2025 | BANK OF NEW YORK MELLON CORP | 0.26% | 31.33K | 590.31K | -690 | -2.15% |
| Mar 31, 2025 | PINNACLE HOLDINGS, LLC | 0.42% | 49.94K | 940.89K | 0 | 0 |
| Mar 31, 2025 | FOURTHSTONE LLC | 0.49% | 58.5K | 1.1M | 31.45K | +116.23% |
| Mar 31, 2025 | AMERICAN CENTURY COMPANIES INC | 0.58% | 68.89K | 1.3M | -25 | -0.04% |
| Mar 31, 2025 | MORGAN STANLEY | 0.59% | 69.99K | 1.32M | 1.13K | +1.63% |
| Mar 31, 2025 | STATE STREET CORP | 1.24% | 146.34K | 2.76M | 5.77K | +4.10% |
| Mar 31, 2025 | CITADEL ADVISORS LLC | 0.27% | 32.34K | 609.19K | 2.25K | +7.48% |
| Mar 31, 2025 | EMPOWERED FUNDS, LLC | 0.42% | 49.44K | 931.51K | 1.64K | +3.44% |
| Mar 31, 2025 | PRIVATE ADVISOR GROUP, LLC | 0.09% | 10.22K | 192.44K | 90 | +0.89% |
| Mar 31, 2025 | BARCLAYS PLC | 0.09% | 10.49K | 198K | -5.31K | -33.59% |
| Mar 31, 2025 | LAKEWOOD ASSET MANAGEMENT LLC | 0.11% | 13.57K | 255.64K | 80 | +0.59% |
| Mar 31, 2025 | SEIZERT CAPITAL PARTNERS, LLC | 0.12% | 13.69K | 257.92K | 0 | 0 |
| Mar 31, 2025 | RHUMBLINE ADVISERS | 0.13% | 14.92K | 281.05K | -577 | -3.72% |
| Mar 31, 2025 | SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | 0.13% | 15.62K | 294.28K | 15.62K | +100.00% |
| Mar 31, 2025 | LSV ASSET MANAGEMENT | 0.16% | 19.32K | 364K | 0 | 0 |
| Mar 31, 2025 | NORTHERN TRUST CORP | 0.65% | 76.67K | 1.44M | -7.92K | -9.36% |
