© 2026 Stocks Telegraph All rights reserved.
Most stock quote data provided by Financial Modeling Prep
IonQ, Inc. WT (IONQ-WT) stock surged +2.30%, trading at $34.25 on NYSE, up from the previous close of $33.48. The stock opened at $33.31, fluctuating between $32.98 and $35.02 in the recent session.
| Filing Date | Accepted Date | |
|---|---|---|
| Filing Date | Accepted Date | |
|---|---|---|
| Date | Open | High | Low | Close | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| Apr 17, 2026 | 33.31 | 35.02 | 32.98 | 34.25 | 9.07K |
| Apr 16, 2026 | 33.22 | 33.54 | 30.10 | 33.48 | 25.76K |
| Apr 14, 2026 | 20.92 | 24.56 | 20.92 | 24.56 | 36.52K |
| Apr 13, 2026 | 17.73 | 18.36 | 17.38 | 18.36 | 4.1K |
| Apr 10, 2026 | 16.68 | 17.57 | 16.68 | 17.40 | 2.42K |
| Apr 09, 2026 | 17.35 | 17.55 | 16.57 | 16.57 | 4.67K |
| Apr 08, 2026 | 18.79 | 18.79 | 17.60 | 17.63 | 3.87K |
| Apr 07, 2026 | 17.24 | 17.49 | 16.15 | 17.49 | 3.89K |
| Apr 06, 2026 | 18.48 | 18.48 | 18.45 | 18.45 | 2.96K |
| Apr 02, 2026 | 16.02 | 18.49 | 16.02 | 17.72 | 2.32K |
| Apr 01, 2026 | 18.09 | 18.09 | 16.27 | 16.27 | 2.35K |
| Mar 31, 2026 | 15.98 | 17.89 | 15.92 | 17.30 | 14.75K |
| Mar 30, 2026 | 16.00 | 16.00 | 14.61 | 15.01 | 5.49K |
| Mar 27, 2026 | 17.93 | 17.93 | 15.91 | 15.95 | 5K |
| Mar 25, 2026 | 22.46 | 22.46 | 22.28 | 22.46 | 1.4K |
| Mar 24, 2026 | 21.36 | 21.36 | 20.87 | 20.89 | 1.11K |
| Mar 23, 2026 | 21.50 | 22.05 | 21.50 | 22.05 | 4.61K |
| Mar 19, 2026 | 19.88 | 20.76 | 19.68 | 20.69 | 2.28K |
| Mar 18, 2026 | 21.47 | 21.47 | 21.47 | 21.47 | 381 |
| Mar 17, 2026 | 22.26 | 22.26 | 21.88 | 21.95 | 2.25K |
No Data
| Employees | 0 |
| Beta | 3.83 |
| Sales or Revenue | $22.04M |
| 5Y Sales Change% | 1.168% |
| Fiscal Year Ends | December |
| Sector | Technology |
| Industry | Computer Hardware |